Jahreszahl | Entwicklung |
1575 | Die erste Nachricht über das heimatliches Schulwesen wurde gefunden. |
1580 | Nachweislich fand das erstes Unterrichten der Knaben durch einen Küster in Lesen, |
1617 | Petrus Lessingk wurde als erster Lehrer in Dittersdorf erwähnt. |
um 1725 | Bau des ersten Schulgebäudes - Kirchschule (dieses Gebäude ist heute nicht mehr vorhanden) |
1858/59 | Die "Alte Schule" wurde mit zwei Schulzimmern erbaut (die heutige Verwaltung). Dieses massive Schulhaus wurde vom Pfarrer eingeweiht. Die 133 Knaben und 136 Mädchen wurden in 4 Klassen aufgeteilt und von 2 neu eingestellten |
1897/98 | Ein neues Schulhaus wurde erbaut - die "Neue Schule" (heute befinden sich hier die Fachräume Im gleichen Jahr wurde die alte Kirchschule abgerissen. Beide Schulgebäude wurden nun so ausgebaut, dass insgesamt 8 Schulzimmer zur Verfügung standen. |
1945 | Nach dem 2. Weltkrieg wurde der Unterricht in den Klassen 1-8 wieder aufgenommen. Die bisherige Bezeichnung "Volksschule" wude durch Grundschule ersetzt. |
1947/48 | Nun werden 14 Klassen hier unterrichtet. Durch die hohe Schülerzahl fand der Unterricht Hier begann man in Dittersdorf mit dem Ausbau der 10-klassigen Schule. |
1963 | Erneut wurde der Schulbau um ein drittes Gebäude erweitert. Die Einweihung fand 1965 statt. |
1973-75
| Wir verabschieden uns von unserem alten Toilettenhäuschen. Schüler und Lehrer durften sich Auch ein neuer Pausengang von der "Neuen Schule" zur "Alten Schule" entstand dabei. |
1978-80 | Der letzte Zwischengang von der "Alten Schule" zum Neubau wird eingeweiht. |
bis 1989 | Unsere Schule war eine POS und trug den Namen Kurt-Franke. |
1992 | Die Schule wurde in Grund- und Mittelschule geteilt. Ab hier war unsere Schule nur noch eine Grundschule. |
seit 1997 | Am 28.08.1997 wurde die Grundschule Amtsberg offiziell eingeweiht. Hier werden alle Grundschüler der Ortsteile Ditterdorf, Weißbach, Schlösschen und |